NJ Stats: Employer-Sponsored Health Insurance Coverage Rates for Children and Adults to 65
Rank | Location | Total | Children 0-18 | Adults 19 -65 |
1 | New Hampshire | 68% | 59% | 71% |
1 | Wyoming | 68% | 67% | 69% |
3 | Maryland | 67% | 61% | 69% |
3 | North Dakota | 67% | 61% | 69% |
5 | Connecticut | 66% | 62% | 67% |
5 | Minnesota | 66% | 61% | 68% |
7 | Utah | 65% | 63% | 66% |
8 | South Dakota | 63% | 56% | 66% |
8 | Wisconsion | 63% | 56% | 66% |
10 | Iowa | 62% | 51% | 67% |
10 | Missouri | 62% | 55% | 65% |
12 | Delaware | 61% | 57% | 62% |
12 | Hawaii | 61% | 49% | 66% |
12 | Massachusetts | 61% | 52% | 64% |
12 | New Jersey | 61% | 55% | 64% |
12 | Pennsylvania | 61% | 50% | 65% |
12 | Rhode Island | 61% | 53% | 63% |
12 | Virginia | 61% | 57% | 63% |
19 | Michigan | 60% | 54% | 62% |
19 | Nebraska | 60% | 51% | 64% |
21 | Illinois | 59% | 52% | 62% |
21 | Kansas | 59% | 50% | 63% |
21 | Vermont | 59% | 49% | 63% |
24 | Idaho | 58% | 48% | 62% |
24 | Indiana | 58% | 51% | 62% |
24 | Ohio | 58% | 47% | 63% |
27 | Tennessee | 57% | 48% | 61% |
28 | Maine | 56% | 48% | 59% |
29 | New York | 55% | 47% | 59% |
29 | Washington | 55% | 45% | 59% |
31 | Alaska | 54% | 44% | 58% |
31 | Montana | 54% | 49% | 56% |
31 | North Carolina | 54% | 45% | 58% |
31 | Oregon | 54% | 49% | 57% |
35 | Alabama | 53% | 45% | 57% |
35 | Georgia | 53% | 44% | 56% |
35 | Kentucky | 53% | 44% | 56% |
35 | Nevada | 53% | 45% | 57% |
35 | South Carolina | 53% | 47% | 56% |
40 | Colorado | 52% | 43% | 55% |
40 | Oklahoma | 52% | 41% | 57% |
40 | Texas | 52% | 42% | 57% |
43 | California | 51% | 44% | 54% |
44 | Louisiana | 50% | 38% | 56% |
44 | West Virginia | 50% | 40% | 54% |
46 | Arizona | 49% | 40% | 53% |
47 | Arkansas | 47% | 36% | 52% |
48 | Florida | 46% | 38% | 50% |
49 | Mississippi | 45% | 33% | 50% |
50 | New Mexico | 43% | 34% | 48% |
Total State Average: 57%
New Jersey is 4% higher than the total state average.
Source: Kaiser Family Foundation. “Employer-Sponsored Covereage Rates for the Noneldery by Age.” 2014. Accessed January 2016. http://kff.org/other/state-indicator/rate-by-age-2/