NJ Stats: Gross Domestic Product by State in Current Dollars for 2012
Rank | State |
GDP in Millions of Dollars |
Percent of U.S. GDP |
1 | California | $2,003,479 | 12.9 |
2 | Texas | $1,397,369 | 9.0 |
3 | New York | $1,205,930 | 7.8 |
4 | Florida | $777,164 | 5.0 |
5 | Illinois | $695,238 | 4.5 |
6 | Pennsylvania | $600,897 | 3.9 |
7 | Ohio | $509,393 | 3.3 |
8 | New Jersey | $508,003 | 3.3 |
9 | North Carolina | $455,973 | 2.9 |
10 | Virginia | $445,876 | 2.9 |
11 | Georgia | $433,569 | 2.8 |
12 | Massachusetts | $403,823 | 2.6 |
13 | Michigan | $400,504 | 2.6 |
14 | Washington | $375,730 | 2.4 |
15 | Maryland | $317,678 | 2.0 |
16 | Indiana | $298,625 | 1.9 |
17 | Minnesota | $294,729 | 1.9 |
18 | Tennessee | $277,036 | 1.8 |
19 | Colorado | $274,048 | 1.8 |
20 | Arizona | $266,891 | 1.7 |
21 | Wisconsin | $261,548 | 1.7 |
22 | Missouri | $258,832 | 1.7 |
23 | Louisiana | $243,264 | 1.6 |
24 | Connecticut | $229,317 | 1.5 |
25 | Oregon | $198,702 | 1.3 |
26 | Alabama | $183,547 | 1.2 |
27 | South Carolina | $176,217 | 1.1 |
28 | Kentucky | $173,466 | 1.1 |
29 | Oklahoma | $160,953 | 1.0 |
30 | Iowa | $152,436 | 1.0 |
31 | Kansas | $138,953 | 0.9 |
32 | Nevada | $133,584 | 0.9 |
33 | Utah | $130,486 | 0.8 |
34 | Arkansas | $109,557 | 0.7 |
35 | Mississippi | $101,490 | 0.7 |
36 | Nebraska | $99,557 | 0.6 |
37 | New Mexico | $80,600 | 0.5 |
38 | Hawaii | $72,424 | 0.5 |
39 | West Virginia | $69,380 | 0.5 |
40 | Delaware | $65,984 | 0.4 |
41 | New Hampshire | $64,697 | 0.4 |
42 | Idaho | $58,243 | 0.4 |
43 | Maine | $53,656 | 0.3 |
44 | Alaska | $51,859 | 0.3 |
45 | Rhode Island | $50,956 | 0.3 |
46 | North Dakota | $46,016 | 0.3 |
47 | South Dakota | $42,464 | 0.3 |
48 | Montana | $40,422 | 0.3 |
49 | Wyoming | $38,422 | 0.3 |
50 | Vermont | $27,296 | 0.2 |
The 50 State Average is $309,125,660,000
New Jersey is 65% higher than the Average
Source: Bureau of Economic Analysis. “GDP by state (current dollars).” June 2013. Accessed March 2014. http://www.bea.gov/regional/