NJ Stats: Gross Domestic Product by State in Current Dollars for 2014
Rank | State | GDP in Millions of Dollars | Percent of US |
1 | California | 2,311,616 | 13.3 |
2 | Texas | 1,648,036 | 9.5 |
2 | New York | 1,404,518 | 8.1 |
4 | Florida | 839,944 | 4.9 |
5 | Illinois | 745,875 | 4.3 |
6 | Pennsylvania | 662,890 | 3.8 |
7 | Ohio | 583,261 | 3.4 |
8 | New Jersey | 549,099 | 3.2 |
9 | North Carolina | 483,126 | 2.8 |
10 | Georgia | 476,483 | 2.8 |
11 | Virginia | 463,613 | 2.7 |
12 | Massachusetts | 459,937 | 2.7 |
13 | Michigan | 451,516 | 2.6 |
14 | Washington | 427,052 | 2.5 |
15 | Maryland | 348,631 | 2.0 |
16 | Indiana | 317,840 | 1.8 |
17 | Minnesota | 316,204 | 1.8 |
18 | Colorado | 306,663 | 1.8 |
19 | Tennessee | 300,604 | 1.7 |
20 | Wisconsin | 292,891 | 1.7 |
21 | Missouri | 284,462 | 1.6 |
22 | Arizona | 284,156 | 1.6 |
23 | Connecticut | 253,036 | 1.5 |
24 | Louisiana | 251,397 | 1.5 |
25 | Oregon | 215,677 | 1.2 |
26 | Alabama | 199,440 | 1.2 |
27 | South Carolina | 190,304 | 1.1 |
28 | Kentucky | 188,602 | 1.1 |
29 | Oklahoma | 183,501 | 1.1 |
30 | Iowa | 170,613 | 1.0 |
31 | Kansas | 147,075 | 0.8 |
32 | Utah | 141,410 | 0.8 |
33 | Nevada | 132,064 | 0.8 |
34 | Arkansas | 121,395 | 0.7 |
35 | Nebraska | 112,159 | 0.6 |
36 | Mississippi | 104,851 | 0.6 |
37 | New Mexico | 92,959 | 0.5 |
38 | Hawaii | 77,389 | 0.4 |
39 | West Virginia | 75,337 | 0.4 |
40 | New Hampshire | 71,552 | 0.4 |
41 | Idaho | 63,952 | 0.4 |
42 | Delaware | 62,756 | 0.4 |
43 | Alaska | 57,080 | 0.3 |
44 | Maine | 55,838 | 0.3 |
45 | North Dakota | 55,136 | 0.3 |
46 | Rhode Island | 54,960 | 0.3 |
47 | South Dakota | 45,867 | 0.3 |
48 | Montana | 44,269 | 0.3 |
49 | Wyoming | 44,190 | 0.3 |
50 | Vermont | 29,613 | 0.2 |
The 50 State Average is $344,017,000,000
New Jersey is 59.6% higher than the average
Source: Bureau of Economic Analysis “GDP by state (current dollars).” June 2015. Accessed July 2015. http://www.bea.gov/regional/