NJ Stats: State Electric Generation from Renewable Sources Excluding Hydroelectric, 2013
Rank | State | Thousand Megawatt Hours |
1 | Texas | 37,760 |
2 | California | 35,578 |
3 | Iowa | 15,727 |
4 | Oklahoma | 11,506 |
5 | Illinois | 10,285 |
6 | Minnesota | 9,871 |
7 | Kansas | 9,491 |
8 | Washington | 8,822 |
9 | Oregon | 8,635 |
10 | Colorado | 7,536 |
11 | New York | 5,888 |
12 | Pennsylvania | 5,754 |
13 | North Dakota | 5,524 |
14 | Michigan | 5,514 |
15 | Maine | 4,893 |
16 | Florida | 4,659 |
17 | Wyoming | 4,433 |
18 | Indiana | 3,888 |
19 | Georgia | 3,839 |
20 | Nevada | 3,690 |
21 | Wisconsin | 3,192 |
22 | Idaho | 3,152 |
23 | North Carolina | 2,955 |
24 | Virginia | 2,906 |
25 | Alabama | 2,876 |
26 | Louisiana | 2,787 |
27 | Arizona | 2,733 |
28 | South Dakota | 2,688 |
29 | New Mexico | 2,600 |
30 | South Carolina | 2,226 |
31 | Ohio | 2,009 |
32 | Nebraska | 1,869 |
33 | Montana | 1,760 |
34 | New Hampshire | 1,695 |
35 | Arkansas | 1,601 |
36 | Massachusetts | 1,448 |
36 | Mississippi | 1,448 |
38 | New Jersey | 1,447 |
39 | West Virginia | 1,391 |
40 | Missouri | 1,241 |
41 | Hawaii | 1,127 |
42 | Tennessee | 1,110 |
43 | Maryland | 941 |
44 | Utah | 932 |
45 | Vermont | 745 |
46 | Connecticut | 652 |
47 | Kentucky | 327 |
48 | Alaska | 197 |
49 | Delaware | 107 |
50 | Rhode Island | 53 |
The 50 State Average is 5,070 Thousand Megawatt Hours.
Source: U.S. Energy Information Administration. “Table 3.14 Net Generation from Renewable Sources Excluding Hydroelectric.” Electric Power Annual. March 23, 2015. Accessed July 2015. http://www.eia.gov/electricity/annual/html/epa_03_14.html