NJ Stats: Asian Population in the United States
Population Estimates for 2014
Rank | State | Asian |
1 | California | 5,038,123 |
2 | New York | 1,481,555 |
3 | Texas | 1,000,473 |
4 | New Jersey | 746,212 |
5 | Illinois | 604,399 |
6 | Hawaii | 531,633 |
7 | Washington | 491,685 |
8 | Florida | 474,199 |
9 | Virginia | 449,108 |
10 | Massachusetts | 359,673 |
11 | Pennsylvania | 358,195 |
12 | Maryland | 326,655 |
13 | Georgia | 323,459 |
14 | Michigan | 243,062 |
15 | Minnesota | 217,792 |
16 | North Carolina | 215,952 |
17 | Nevada | 203,478 |
18 | Ohio | 196,693 |
19 | Arizona | 188,456 |
20 | Oregon | 145,009 |
21 | Colorado | 144,819 |
22 | Connecticut | 140,516 |
23 | Wisconsin | 131,828 |
24 | Indiana | 105,535 |
25 | Missouri | 100,213 |
26 | Tennessee | 93,897 |
27 | Louisiana | 71,829 |
28 | Kansas | 69,628 |
29 | Oklahoma | 67,126 |
30 | South Carolina | 61,247 |
31 | Utah | 57,800 |
32 | Alabama | 55,240 |
33 | Iowa | 54,232 |
34 | Kentucky | 50,177 |
35 | Alaska | 38,882 |
36 | Arkansas | 37,537 |
37 | Nebraska | 33,322 |
38 | Rhode Island | 31,768 |
39 | New Mexico | 31,253 |
40 | Delaware | 29,342 |
41 | New Hampshire | 28,933 |
42 | Mississippi | 26,477 |
43 | Idaho | 20,034 |
44 | Maine | 13,783 |
45 | West Virginia | 12,637 |
46 | Vermont | 8,069 |
47 | South Dakota | 7,775 |
48 | North Dakota | 7,032 |
49 | Montana | 6,379 |
50 | Wyoming | 4,649 |
United States: 15,159,516
50 State Average: 302,755
New Jersey is: 146% higher than the average
Source: U.S. Census Bureau. “Annual Estimates of the Resident Population by Sex, Race, and Hispanic Origin for the United States, States and Counties: April 1, 2010 to July 1, 2014.” American Fact