NJ Stats: 2015 Senior Health Rankings
Rank | State | Score |
1 | Vermont | 0.664 |
2 | New Hampshire | 0.633 |
3 | Minnesota | 0.616 |
4 | Hawaii | 0.587 |
5 | Utah | 0.518 |
6 | Massachusetts | 0.517 |
7 | Wisconsin | 0.452 |
8 | Colorado | 0.436 |
9 | Oregon | 0.409 |
10 | Connecticut | 0.368 |
11 | Maine | 0.343 |
11 | Washington | 0.343 |
13 | Maryland | 0.293 |
14 | Rhode Island | 0.274 |
15 | Iowa | 0.250 |
16 | Nebraska | 0.210 |
17 | Michigan | 0.201 |
18 | Delaware | 0.198 |
19 | North Dakota | 0.187 |
20 | Idaho | 0.168 |
21 | New York | 0.166 |
22 | Arizona | 0.162 |
23 | South Dakota | 0.132 |
24 | Kansas | 0.101 |
25 | Pennsylvania | 0.076 |
26 | New Jersey | 0.073 |
27 | Florida | 0.025 |
28 | Virginia | -0.002 |
29 | California | -0.014 |
30 | Ohio | -0.016 |
31 | Alaska | -0.032 |
32 | North Carolina | -0.063 |
33 | New Mexico | -0.066 |
34 | Montana | -0.102 |
35 | Wyoming | -0.150 |
36 | South Carolina | -0.167 |
37 | Illinois | -0.173 |
38 | Missouri | -0.214 |
39 | Georgia | -0.236 |
40 | Indiana | -0.243 |
41 | Texas | -0.365 |
42 | Alabama | -0.449 |
43 | Nevada | -0.450 |
44 | Tennessee | -0.495 |
45 | West Virginia | -0.543 |
46 | Oklahoma | -0.630 |
47 | Arkansas | -0.662 |
48 | Kentucky | -0.767 |
49 | Mississippi | -0.817 |
50 | Louisiana | -0.864 |
Source: United Health Foundation. “America’s Health Rankings: Senior Report.” 2015.