NJ Stats: Health Care Costs By State in 2009
Rank | State | Personal Spending Per Capita |
1 | Massachusetts | $9,278 |
2 | Alaska | $9,128 |
3 | Connecticut | $8,654 |
4 | Maine | $8,521 |
5 | Delaware | $8,480 |
6 | New York | $8,341 |
7 | Rhode Island | $8,309 |
8 | New Hampshire | $7,839 |
9 | North Dakota | $7,749 |
10 | Pennsylvania | $7,730 |
11 | West Virginia | $7,667 |
12 | Vermont | $7,635 |
13 | New Jersey | $7,583 |
14 | Maryland | $7,492 |
15 | Minnesota | $7,409 |
16 | Wisconsin | $7,233 |
17 | Florida | $7,156 |
18 | Ohio | $7,076 |
19 | South Dakota | $7,056 |
20 | Nebraska | $7,048 |
21 | Wyoming | $7,040 |
22 | Missouri | $6,967 |
23 | Iowa | $6,921 |
24 | Hawaii | $6,856 |
25 | Louisiana | $6,795 |
26 | Kansas | $6,782 |
27 | Washington | $6,782 |
28 | Illinois | $6,756 |
29 | Indiana | $6,666 |
30 | New Mexico | $6,651 |
31 | Montana | $6,640 |
32 | Michigan | $6,618 |
33 | Kentucky | $6,596 |
34 | Oregon | $6,580 |
35 | Mississippi | $6,571 |
36 | Oklahoma | $6,532 |
37 | North Carolina | $6,444 |
38 | Tennessee | $6,411 |
39 | South Carolina | $6,323 |
40 | Virginia | $6,286 |
41 | Alabama | $6,272 |
42 | California | $6,238 |
43 | Arkansas | $6,167 |
44 | Colorado | $5,994 |
45 | Texas | $5,924 |
46 | Nevada | $5,735 |
47 | Idaho | $5,658 |
48 | Georgia | $5,467 |
49 | Arizona | $5,434 |
50 | Utah | $5,031 |
The 50 State Average for Personal Per Capita Spending is $6,970
New Jersey is 8.8% higher than the Average
Source: U.S. Department of Health & Human Services. “Personal Health Care Expenditures per Capita by State for 2009” Centers for Medicare and Medicaid Services. https://healthmeasures.aspe.hhs.gov/measure/9