NJ Stats: Overall Child Well-Being Rankings
Rank | State | Economic Well-Being | Education | Health | Family and Community |
1 | Minnesota | 5 | 6 | 2 | 4 |
2 | New Hampshire | 7 | 3 | 16 | 1 |
3 | Massachusetts | 17 | 1 | 3 | 8 |
4 | Iowa | 4 | 13 | 1 | 9 |
5 | Vermont | 11 | 4 | 22 | 3 |
6 | Connecticut | 15 | 5 | 4 | 10 |
7 | North Dakota | 1 | 18 | 29 | 6 |
8 | New Jersey | 26 | 2 | 6 | 12 |
9 | Utah | 8 | 29 | 7 | 2 |
10 | Nebraska | 3 | 11 | 26 | 20 |
11 | Maryland | 12 | 8 | 11 | 17 |
12 | Maine | 18 | 16 | 10 | 5 |
13 | Wisconsin | 10 | 15 | 15 | 15 |
14 | Virginia | 14 | 10 | 17 | 14 |
15 | Kansas | 9 | 12 | 13 | 24 |
16 | Wyoming | 2 | 21 | 45 | 7 |
17 | Pennsylvania | 19 | 7 | 21 | 25 |
18 | South Dakota | 6 | 32 | 20 | 23 |
19 | Washington | 27 | 20 | 8 | 18 |
20 | Illinois | 28 | 17 | 5 | 27 |
21 | Colorado | 13 | 9 | 44 | 22 |
22 | Idaho | 16 | 34 | 27 | 13 |
23 | Ohio | 25 | 14 | 18 | 30 |
24 | Hawaii | 29 | 31 | 28 | 11 |
25 | Delaware | 21 | 26 | 25 | 28 |
26 | Missouri | 24 | 23 | 33 | 26 |
27 | Alaska | 22 | 41 | 31 | 16 |
28 | New York | 37 | 19 | 9 | 32 |
29 | Oregon | 35 | 35 | 19 | 21 |
30 | Montana | 20 | 22 | 47 | 19 |
31 | Rhode Island | 36 | 24 | 12 | 33 |
32 | Indiana | 23 | 25 | 35 | 31 |
33 | Michigan | 33 | 37 | 23 | 29 |
34 | Kentucky | 32 | 30 | 24 | 38 |
35 | North Carolina | 34 | 28 | 32 | 36 |
36 | Tennessee | 38 | 36 | 30 | 37 |
37 | Florida | 45 | 27 | 38 | 34 |
38 | California | 49 | 38 | 14 | 42 |
39 | Oklahoma | 30 | 42 | 39 | 41 |
40 | Georgia | 43 | 40 | 37 | 40 |
41 | Texas | 31 | 33 | 43 | 47 |
42 | South Carolina | 39 | 43 | 36 | 39 |
43 | West Virginia | 40 | 46 | 41 | 35 |
44 | Arkansas | 44 | 39 | 34 | 45 |
45 | Alabama | 41 | 45 | 40 | 44 |
46 | Arizona | 42 | 44 | 42 | 46 |
47 | Nevada | 46 | 50 | 46 | 43 |
48 | Louisiana | 47 | 47 | 49 | 48 |
49 | New Mexico | 48 | 49 | 48 | 49 |
50 | Mississippi | 50 | 48 | 50 | 50 |
Source: The Annie E. Casey Foundation. “Appendix 1: Child Well-Being Rankings.” 2015 Data Book: State Trends in Child Well-Being. July 2015. Accessed July 2015. http://www.aecf.org/m/resourcedoc/aecf-2015kidscountdatabook-2015.pdf