NJ Stats: Renter-Occupied Housing Units by State: 2009
Rank | State | Median Gross Rent | Total Number of Homes (1,000) |
1 | Hawaii | $1,293 | 193 |
2 | California | $1,155 | 5,305 |
3 | Maryland | $1,108 | 659 |
3 | New Jersey | $1,108 | 1,068 |
5 | Alaska | $1,007 | 82 |
6 | Connecticut | $1,006 | 413 |
7 | Nevada | $993 | 394 |
8 | Virginia | $989 | 947 |
9 | Massachusetts | $988 | 886 |
10 | New York | $984 | 3,232 |
11 | Florida | $952 | 2,203 |
12 | Delaware | $949 | 86 |
13 | New Hampshire | $918 | 139 |
14 | Washington | $911 | 914 |
15 | Rhode Island | $890 | 149 |
16 | Arizona | $859 | 750 |
17 | Colorado | $851 | 630 |
18 | Vermont | $829 | 72 |
19 | Illinois | $828 | 1,522 |
20 | Oregon | $819 | 549 |
21 | Georgia | $800 | 1,143 |
22 | Utah | $793 | 246 |
23 | Texas | $788 | 3,097 |
24 | Minnesota | $757 | 548 |
25 | Pennsylvania | $738 | 1,450 |
26 | Maine | $722 | 149 |
27 | North Carolina | $720 | 1,196 |
28 | Michigan | $716 | 1,024 |
29 | Louisiana | $715 | 541 |
30 | Wisconsin | $708 | 705 |
31 | South Carolina | $706 | 517 |
32 | Wyoming | $700 | 62 |
33 | Idaho | $694 | 159 |
34 | Indiana | $687 | 733 |
35 | Tennessee | $682 | 755 |
36 | New Mexico | $680 | 228 |
37 | Kansas | $671 | 356 |
38 | Ohio | $670 | 1,446 |
39 | Missouri | $668 | 723 |
40 | Alabama | $657 | 562 |
41 | Mississippi | $644 | 334 |
41 | Nebraska | $644 | 233 |
43 | Oklahoma | $636 | 469 |
44 | Montana | $627 | 116 |
45 | Kentucky | $613 | 531 |
46 | Iowa | $611 | 343 |
47 | Arkansas | $606 | 382 |
48 | North Dakota | $564 | 95 |
49 | South Dakota | $562 | 102 |
50 | West Virginia | $552 | 197 |
The 50 State Average is $795
New Jersey is 39% higher than the Average
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics. “Table 997. Renter-Occupied Housing Units–Gross Rent by State: 2009.” Construction & Housing: Homeownership and Housing Costs. September 2013. Accessed March 2014. http://www.bls.gov/cew/