NJ Stats: State and Local Tax Burden as a Percent of State Income in FY 2012
Rank | State | State-Local Tax Burden |
1 | New York | 12.7% |
2 | Connecticut | 12.6% |
3 | New Jersey | 12.2% |
4 | Wisconsin | 11.0% |
4 | Illinois | 11.0% |
6 | California | 10.9% |
6 | Maryland | 10.9% |
8 | Minnesota | 10.8% |
8 | Rhode Island | 10.8% |
10 | Vermont | 10.3% |
10 | Massachusetts | 10.3% |
12 | Oregon | 10.3% |
13 | Pennsylvania | 10.2% |
13 | Maine | 10.2% |
13 | Delaware | 10.2% |
13 | Hawaii | 10.2% |
17 | Arkansas | 10.1% |
18 | North Carolina | 9.8% |
18 | Ohio | 9.8% |
18 | West Virginia | 9.8% |
21 | Utah | 9.6% |
22 | Indiana | 9.5% |
22 | Kentucky | 9.5% |
22 | Kansas | 9.5% |
25 | Michigan | 9.4% |
26 | Idaho | 9.3% |
26 | Washington | 9.3% |
26 | Virginia | 9.3% |
26 | Missouri | 9.3% |
30 | Nebraska | 9.2% |
30 | Iowa | 9.2% |
32 | Georgia | 9.1% |
33 | North Dakota | 9.0% |
34 | Florida | 8.9% |
34 | Colorado | 8.9% |
36 | Arizona | 8.8% |
37 | New Mexico | 8.7% |
37 | Montana | 8.7% |
37 | Alabama | 8.7% |
40 | Oklahoma | 8.6% |
40 | Mississippi | 8.6% |
42 | South Carolina | 8.4% |
43 | Nevada | 8.1% |
44 | New Hampshire | 7.9% |
45 | Louisiana | 7.6% |
45 | Texas | 7.6% |
47 | Tennessee | 7.3% |
48 | South Dakota | 7.1% |
48 | Wyoming | 7.1% |
50 | Alaska | 6.5% |
50 State Average: 9.5%
New Jersey is 2.7% higher than the average.
Source: Tax Foundation. “Annual State and Local Tax Burdens, 1977-2012.” January 20, 2016. Accessed January 2016.
http://taxfoundation.org/article/state-and-local-tax-burdens-1977-2012
FY 2011
Rank | State | State-Local Tax Burden |
1 | New York | 12.6% |
2 | New Jersey | 12.3% |
3 | Connecticut | 11.9% |
4 | California | 11.4% |
5 | Wisconsin | 11.0% |
6 | Minnesota | 10.7% |
7 | Maryland | 10.6% |
8 | Rhode Island | 10.5% |
8 | Vermont | 10.5% |
10 | Pennsylvania | 10.3% |
10 | Massachusetts | 10.3% |
10 | Arkansas | 10.3% |
13 | Illinois | 10.2% |
13 | Maine | 10.2% |
15 | Delaware | 10.1% |
15 | Oregon | 10.1% |
17 | North Carolina | 9.8% |
18 | Ohio | 9.7% |
18 | West Virginia | 9.7% |
20 | Hawaii | 9.6% |
20 | Michigan | 9.6% |
22 | Indiana | 9.5% |
22 | Kentucky | 9.5% |
22 | Idaho | 9.5% |
25 | Nebraska | 9.4% |
25 | Kansas | 9.4% |
25 | Washington | 9.4% |
25 | Utah | 9.4% |
30 | Iowa | 9.3% |
30 | Virginia | 9.2% |
31 | Florida | 9.2% |
32 | Colorado | 9.0% |
32 | Missouri | 9.0% |
34 | Arizona | 8.9% |
35 | Georgia | 8.8% |
35 | North Dakota | 8.8% |
37 | New Mexico | 8.6% |
37 | Montana | 8.6% |
39 | Oklahoma | 8.5% |
40 | Mississippi | 8.4% |
41 | Alabama | 8.3% |
41 | South Carolina | 8.3% |
43 | Nevada | 8.1% |
44 | New Hampshire | 8.0% |
45 | Tennessee | 7.6% |
45 | Louisiana | 7.6% |
47 | Texas | 7.5% |
48 | South Dakota | 7.1% |
49 | Alaska | 7.0% |
50 | Wyoming | 6.9% |
50 State Average Score: 9.40%
New Jersey is 30.9% higher than the Average
Source: Liz Malm and Gerald Prante. “Annual State-Local Tax Burden Ranking.” Tax Foundation. April 2014. Accessed July 2015. http://taxfoundation.org/article/annual-state-local-tax-burden-ranking-fy-2011