NJ Stats: Top State Income Tax Rate for Individuals for 2016
(Tax rates for tax year 2016 — as of January 1, 2016)
Rank | State | Tax Rate |
1 | California | 12.30 |
2 | Oregon | 9.90 |
3 | Minnesota | 9.85 |
4 | Iowa | 8.98 |
5 | New Jersey | 8.97 |
6 | Vermont | 8.95 |
7 | New York | 8.82 |
8 | Hawaii | 8.25 |
9 | Wisconsin | 7.65 |
10 | Idaho | 7.40 |
11 | Maine | 7.15 |
12 | South Carolina | 7.00 |
13 | Connecticut | 6.99 |
14 | Arkansas | 6.90 |
15 | Montana | 6.90 |
16 | Nebraska | 6.84 |
17 | Delaware | 6.60 |
18 | West Virginia | 6.50 |
19 | Georgia | 6.00 |
20 | Kentucky | 6.00 |
21 | Louisiana | 6.00 |
22 | Missouri | 6.00 |
23 | Rhode Island | 5.99 |
24 | Maryland | 5.75 |
25 | North Carolina | 5.75 |
26 | Virginia | 5.75 |
27 | Oklahoma | 5.25 |
28 | Massachusetts | 5.10 |
29 | Alabama | 5.00 |
30 | Mississippi | 5.00 |
31 | Utah | 5.00 |
32 | Ohio | 4.997 |
33 | New Mexico | 4.90 |
34 | Colorado | 4.63 |
35 | Kansas | 4.60 |
36 | Arizona | 4.54 |
37 | Michigan | 4.25 |
38 | Illinois | 3.75 |
39 | Indiana | 3.30 |
40 | Pennsylvania | 3.07 |
41 | North Dakota | 2.90 |
42 | Alaska | 0.00 |
43 | Florida | 0.00 |
44 | Nevada | 0.00 |
45 | New Hampshire | 0.00 |
46 | South Dakota | 0.00 |
47 | Tennessee | 0.00 |
48 | Texas | 0.00 |
49 | Washington | 0.00 |
50 | Wyoming | 0.00 |
50 State Average: 5.19%
New Jersey is 72.8% higher than the average.
Source: Federation of Tax Administrators. “State Individual Income Taxes.” 2016. Accessed January 2016.
http://www.taxadmin.org/assets/docs/Research/Rates/ind_inc.pdf
(Tax rates for tax year 2015 — as of January 1, 2015)
Rank | State | Tax Rate |
1 | California | 12.30 |
2 | Hawaii | 11.00 |
3 | Oregon | 9.90 |
4 | Minnesota | 9.85 |
5 | Iowa | 8.98 |
6 | New Jersey | 8.97 |
7 | Vermont | 8.95 |
8 | New York | 8.82 |
9 | Maine | 7.95 |
10 | Wisconsin | 7.65 |
11 | Idaho | 7.40 |
12 | South Carolina | 7.00 |
13 | Arkansas | 6.90 |
13 | Montana | 6.90 |
15 | Nebraska | 6.84 |
16 | Connecticut | 6.70 |
17 | Delaware | 6.60 |
18 | West Virginia | 6.50 |
19 | Georgia | 6.00 |
19 | Kentucky | 6.00 |
19 | Louisiana | 6.00 |
19 | Missouri | 6.00 |
23 | Rhode Island | 5.99 |
24 | Maryland | 5.75 |
24 | North Carolina | 5.75 |
24 | Virginia | 5.75 |
27 | Ohio | 5.33 |
28 | Oklahoma | 5.25 |
29 | Massachusetts | 5.15 |
30 | Alabama | 5.00 |
30 | Mississippi | 5.00 |
30 | Utah | 5.00 |
33 | New Mexico | 4.90 |
34 | Colorado | 4.63 |
35 | Kansas | 4.60 |
36 | Arizona | 4.54 |
37 | Michigan | 4.25 |
38 | Illinois | 3.75 |
39 | Indiana | 3.30 |
40 | North Dakota | 3.22 |
41 | Pennsylvania | 3.07 |
42 | Alaska | 0.00 |
43 | Florida | 0.00 |
44 | Nevada | 0.00 |
45 | New Hampshire | 0.00 |
46 | South Dakota | 0.00 |
47 | Tennessee | 0.00 |
48 | Texas | 0.00 |
49 | Washington | 0.00 |
50 | Wyoming | 0.00 |
50 State Average Score: 5.27
New Jersey is 70% higher than the Average
Source: Federation of Tax Administrators. “State Individual Income Taxes.” 2015. Accessed July 2015. http://www.taxadmin.org/fta/rate/tax_stru.html