NJ Stats: Urban Industrial Property Taxes 2014
Rank | City | Net Tax | Estimated Tax Rate |
1 | Columbia, South Carolina | 2,371,091 | 3.794% |
2 | Detroit, Michigan | 1,791,928 | 2.867% |
3 | Jackson, Mississippi | 1,676,250 | 2.682% |
4 | Memphis, Tennessee | 1,651,125 | 2.642% |
5 | Houston, Texas | 1,606,656 | 2.571% |
6 | Indianapolis, Indiana | 1,425,049 | 2.280% |
7 | New Orleans, Louisiana | 1,385,297 | 2.216% |
8 | Phoenix, Arizona | 1,330,044 | 2.128% |
9 | Kansas City, Missouri | 1,297,423 | 2.076% |
10 | Washington, D.C. | 1,193,500 | 1.910% |
11 | New York City, New York | 1,189,931 | 1.904% |
12 | Denver, Colorado | 1,141,553 | 1.826% |
13 | Des Moines, Iowa | 1,117,030 | 1.787% |
14 | Portland, Oregon | 1,104,132 | 1.767% |
15 | Minneapolis, Minnesota | 1,071,696 | 1.715% |
16 | Atlanta, Georgia | 1,025,262 | 1.640% |
17 | Providence, Rhode Island | 1,024,181 | 1.639% |
18 | Chicago, Illinois | 1,013,951 | 1.622% |
19 | Omaha, Nebraska | 1,000,525 | 1.601% |
20 | Charleston, West Virginia | 991,485 | 1.586% |
21 | Bridgeport, Connecticut | 987,539 | 1.580% |
22 | Aurora, Illinois | 982,669 | 1.572% |
23 | Anchorage, Alaska | 908,125 | 1.453% |
24 | Oklahoma City, Oklahoma | 900,901 | 1.441% |
25 | Little Rock, Arkansas | 886,415 | 1.418% |
26 | Jacksonville, Florida | 870,860 | 1.393% |
27 | Burlington, Vermont | 847,136 | 1.355% |
28 | Milwaukee, Wisconsin | 844,432 | 1.351% |
29 | Boston, Massachusetts | 834,065 | 1.335% |
30 | Buffalo, New York | 815,189 | 1.304% |
31 | Boise, Idaho | 804,577 | 1.287% |
32 | Wichita, Kansas | 785,612 | 1.257% |
33 | Salt Lake City, Utah | 741,462 | 1.186% |
34 | Albuquerque, New Mexico | 727,977 | 1.165% |
35 | Newark, New Jersey | 723,618 | 1.158% |
36 | Columbus, Ohio | 710,886 | 1.137% |
37 | Baltimore, Maryland | 666,554 | 1.066% |
38 | Birmingham, Alabama | 660,250 | 1.056% |
39 | Philadelphia, Pennsylvania | 609,345 | 0.975% |
40 | Manchester, New Hampshire | 609,238 | 0.975% |
41 | Charlotte, North Carolina | 591,402 | 0.946% |
42 | Los Angeles, California | 578,859 | 0.926% |
43 | Portland, Maine | 575,000 | 0.920% |
44 | Las Vegas, Nevada | 537,625 | 0.860% |
45 | Seattle, Washington | 463,589 | 0.742% |
46 | Sioux Falls, South Dakota | 455,210 | 0.728% |
47 | Louisville, Kentucky | 428,662 | 0.686% |
48 | Billings, Montana | 419,333 | 0.671% |
49 | Cheyenne, Wyoming | 397,069 | 0.635% |
50 | Fargo, North Dakota | 349,338 | 0.559% |
51 | Wilmington, Delaware | 329,984 | 0.528% |
52 | Honolulu, Hawaii | 298,437 | 0.477% |
53 | Virginia Beach, Virginia | 274,655 | 0.439% |
New Jersey is 30.9% higher than the Average
Source: “Table 26: Urban Industrial Property Taxes (50% Personal Property).” 50-State Property Tax Comparison Study. Lincoln Institute of Land Policy and Minnesota Center for Fiscal Excellence. April 2015. Accessed July 2015. http://www.lincolninst.edu/pubs/dl/3550_2891_Pay_2014_PT_Report.pdf